İstatistikler
Toplam Kazanç
+ 739.62 R
* Hesaplama 10 Şubat 2026 itibariyle elde edilen kazançları içerir.
Son Kapanan İşlemler
| Bot | Tarih | Sembol | Yön | K/Z Durumu |
|---|---|---|---|---|
| CRT MTF | 08/04/2026 0:37 | STEEMUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.05 R |
| CRT 4h | 08/04/2026 0:37 | DASHUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.63 R |
| CRT RR+ | 08/04/2026 0:13 | BNBUSDT | LONG | ▲ Full TP +2.35 R |
| CRT 1h | 08/04/2026 0:07 | BLURUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 4h | 08/04/2026 0:07 | MOVEUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.95 R |
| CRT MTF | 08/04/2026 0:07 | WLDUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.14 R |
| CRT 1h | 08/04/2026 0:06 | ADAUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 1h | 07/04/2026 23:11 | BSVUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 07/04/2026 23:01 | RENDERUSDT | LONG | ▲ Full TP +2.84 R |
| CRT MTF | 07/04/2026 22:51 | BRETTUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.93 R |
| CRT RR+ | 07/04/2026 21:39 | B2USDT | SHORT | ▲ Full TP +2.06 R |
| CRT 4h | 07/04/2026 21:30 | NFPUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.82 R |
| CRT RR+ | 07/04/2026 20:59 | ZROUSDT | LONG | ▲ Full TP +3.46 R |
| CRT MTF | 07/04/2026 20:46 | MANTAUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.34 R |
| CRT 4h | 07/04/2026 20:42 | BANANAUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.54 R |
| CRT MTF | 07/04/2026 20:37 | FARTCOINUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.15 R |
| CRT 4h | 07/04/2026 20:27 | MANTAUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.02 R |
| CRT RR+ | 07/04/2026 19:46 | HOMEUSDT | SHORT | ▲ Full TP +4.62 R |
| CRT RR+ | 07/04/2026 19:20 | VETUSDT | SHORT | ▲ Full TP +2.27 R |
| CRT MTF | 07/04/2026 18:42 | XANUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.24 R |
Ücretsiz Bot Kanalına Geçiş Yap
