İstatistikler
Toplam Kazanç
+ 1430.75 R
* Hesaplama 10 Şubat 2026 itibariyle elde edilen kazançları içerir.
Son Kapanan İşlemler
| Bot | Tarih | Sembol | Yön | K/Z Durumu |
|---|---|---|---|---|
| CRT MTF | 26/06/2026 13:58 | GUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.35 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:53 | NMRUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:53 | SUPERUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.56 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:51 | ZKCUSDT | SHORT | ▲ Full TP +2.23 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:49 | BICOUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:32 | WALUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:28 | IDUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.59 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:13 | POPCATUSDT | SHORT | ▲ Full TP +2.57 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 13:02 | SNXUSDT | SHORT | ▲ Full TP +2.73 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:59 | AIXBTUSDT | SHORT | ▲ Full TP +3.17 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:52 | COMPUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.29 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:52 | PLUMEUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.87 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:47 | AIOUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.47 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:47 | STGUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:32 | MUUSDT | SHORT | ▲ Full TP +2.27 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:14 | JELLYJELLYUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.19 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:13 | PHAUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.23 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:05 | PARTIUSDT | SHORT | ▲ Full TP +2.41 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 12:04 | TRIAUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.15 R |
| CRT MTF | 26/06/2026 11:38 | INJUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.30 R |
Ücretsiz Bot Kanalına Geçiş Yap
