İstatistikler
Toplam Kazanç
-321.28 R
* Hesaplama 14 Eylül 2025 itibariyle elde edilen kazançları içerir.
Son Kapanan İşlemler
Bot | Tarih | Sembol | Yön | K/Z Durumu |
---|---|---|---|---|
CRT RR+ | 16/09/2025 6:24 | FLUXUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT MTF | 16/09/2025 6:24 | FLUXUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT MTF | 16/09/2025 6:20 | DEGOUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT RR+ | 16/09/2025 6:14 | ENAUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT RR+ | 16/09/2025 6:08 | ARPAUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT MTF | 16/09/2025 6:04 | ACEUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT RR+ | 16/09/2025 5:57 | ZROUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT MTF | 16/09/2025 5:55 | STORJUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT+ | 16/09/2025 5:55 | STORJUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT 4h | 16/09/2025 5:55 | STORJUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT MTF | 16/09/2025 5:54 | BELUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT 4h | 16/09/2025 5:54 | BELUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT RR+ | 16/09/2025 4:55 | STRKUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT+ | 16/09/2025 4:53 | ATOMUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT 4h | 16/09/2025 4:53 | ATOMUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
CRT+ | 16/09/2025 4:29 | PERPUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.58 R |
CRT 4h | 16/09/2025 4:29 | PERPUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.58 R |
CRT+ | 16/09/2025 4:22 | RUNEUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.17 R |
CRT 4h | 16/09/2025 4:22 | RUNEUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.17 R |
CRT 1h | 16/09/2025 3:43 | HOMEUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.14 R |
Ücretsiz Bot Kanalına Geçiş Yap