İstatistikler
Toplam Kazanç
+ 554.82 R
* Hesaplama 10 Şubat 2026 itibariyle elde edilen kazançları içerir.
Son Kapanan İşlemler
| Bot | Tarih | Sembol | Yön | K/Z Durumu |
|---|---|---|---|---|
| CRT RR+ | 21/02/2026 2:55 | LAYERUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 2:52 | HYPERUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 2:26 | BUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 2:06 | MEUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 21/02/2026 2:06 | UNIUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 2:04 | WAXPUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:55 | BRUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:41 | THETAUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 21/02/2026 1:40 | SNXUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 1h | 21/02/2026 1:37 | TONUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 21/02/2026 1:36 | GWEIUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:34 | MTLUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:14 | ZROUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:14 | STGUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:07 | APRUSDT | LONG | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 1:00 | GMXUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 0:59 | RSRUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 21/02/2026 0:55 | POLYXUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 1h | 21/02/2026 0:24 | SIGNUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 20/02/2026 23:47 | GUAUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
Ücretsiz Bot Kanalına Geçiş Yap
